ΔT(s) 69.133" IERS — International Earth Rotation and Reference Systems Service
Prognosen für Dezember 2024
ΔT(s) 69.4" AstrologicPC 320 — Abw. 0.3"
ΔT(s) 71.3" AstrologicPC 319 — Abw. 2.2"
ΔT(s) 74.4" Espenak & Meeus — Abw. 5.3"
siehe auch: Messungen und Prognosen seit 2017
Für astrologische Berechnungen sind insbesondere zwei unterschiedliche Zeitbegriffe relevant.
- Weltzeit (UT) ist für die Berechnung der Sternzeit, d.h. für Meridian und Aszendent, notwendig. UT ist eine ungleichförmige Zeitskala, die sich durch die Erd-Bewegungen ergibt.
- Die Terrestrische Zeit (TT) ist dagegen die Grundlage für die Berechnungen der Positionen von Sonne, Mond und Planeten. TT ist eine gleichförmige Zeitskala, die in Abhängigkeit zur internationalen Atomzeit (TAI) definiert wurde.
Beide Zeitskalen, die wir für Berechnungen benötigen, verlaufen unabhängig von einander. Der Zeitunterschied zwischen den Skalen wird als Delta T (ΔT) bezeichnet. Die Kenntnis dieses veränderlichen Wertes ist für Berechnungen wichtig. Leider ist die Veränderung nicht genau vorhersagbar.
Informationen und Weblinks:
- UT versus TT:
Noch vor einigen Jahrzehnten konnte man die Zeitskalen UT und TT (ET) bei astrologischen Berechnungen beinahe gleichsetzen. Heute ist der Unterschied des Delta T zwar weitaus größer und dennoch kann auf Einbeziehung des Delta T verzichtet werden, sofern keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Bei einer Berechnung von Sonne und Mond in UT (statt TT) müssen Sie z.B. im Jahr 2019 eine Abweichung der Sonnenposition von nur 3“ erwarten. Problematischer wäre dagegen die Mondposition, die immerhin um bis zu 40“ abweichen würde. Aber auch letztere etwas dramatischere Abweichung würde bei einem durchschnittlichen Orbis von ±1° nicht weiter ins Gewicht fallen. - TT versus UT (1):
Zukünftige astronomische Ereignisse von Sonne, Mond und Planeten können zwar über Jahrhunderte hinweg in der gleichförmigen Zeitskala TT prognostiziert werden, jedoch ist nicht sicher, welche genaue Weltzeit (UT) bzw. Sternzeit bei einem Ereignis – wie z.B. einer Konjunktion – in Zukunft gültig sein wird.
Diese Unsicherheit ist bereits innerhalb weniger Jahrzehnte gegeben, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: Anfang 2019 war der Wert des delta T 69.22“. Nach Espenak & Meeus (2006) wurde allerdings ein Unterschied von 71.8“ prognostiziert. - TT versus UT (2):
Astronomische Ereignisse, wie z.B. der Frühlingsanfang, werden in der Terrestrische Zeit (TT) ermittelt und müssen anschließend mit dem Wert des Delta-Ts in Weltzeit (UT) umgerechnet werden. Erst nach dieser Umrechnung ergibt sich die Möglichkeit die Sternzeit sowie Meridian und Aszendent genauer zu bestimmen. -
IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) ist eine internationale Organisation, die Messungen der Erdrotation vornimmt. Aus den Messungen des IERS ergeben sich Anpassungen der Zeitsysteme. Besonders empfehlenswert ist die Time scales - Web Clock wo man in Echtzeit, die verschiedenen Zeitskalen miteinander vergleichen kann. Auch ältere Werte ab 1972 sind abrufbar.
-
Auf einer Unterseite der Universität Utrecht bietet Dr. R.H. van Gent informative Hinweise zu Delta T. Dort wird auch auf das Problem historischer Berechnungen eingegangen und einige Algorithmen vorgestellt. Empfehlenswert ist der ΔT Calculator wo 15 unterschiedliche Berechnungsmethoden des Delta T gegenübergestellt werden. Der "ΔT Calculator" gibt die Daten in Minuten mit Dezimalstellen aus. Zur Umrechung in Sekunden multipizieren Sie die Werte mit 60.
Interessant ist der Hinweis von Dr. R.H. van Gent , dass das JPL Horizons (interaktives Programm auf der NASA Website) sich um das Jahr 948 einen unerklärlichen Sprung des ΔT von 526.6 Sekunden (= 8.77 Minuten) erlaubt. - Auf der NASA Website wurden Espenak & Meeus Polynome für Delta T (ΔT) veröffentlicht, die Sie oben in Aktion sehen. Die Polynome sollen mehrere tausend Jahre der Delta T Berechnung abdecken. Zu beachten sind die Querverweise auf weitere Unterseiten, wo unter anderem auch auf die zu erwartenden Unsicherheiten der historischen Berechnung des Delta T hingeweisen werden – Uncertainty in Delta T (ΔT) .
Vergangene Messungen und die Abweichung der Prognosen in Sekunden (gerundet):
ΔT (dT) = Delta T Messung
E&M = Abweichung Espenak & Meeus 2006
AL319 = Abweichung AstrologicPC 319
AL320 = Abweichung AstrologicPC 320
2024-12-01 Dt 69.135 E&M 5.3 AL319 2.2 AL320 0.3
2024-11-01 Dt 69.131 E&M 5.3 AL319 2.2 AL320 0.2
2024-10-01 Dt 69.125 E&M 5.2 AL319 2.2 AL320 0.2
2024-09-01 Dt 69.131 E&M 5.2 AL319 2.1 AL320 0.2
2024-08-01 Dt 69.159 E&M 5.0 AL319 2.0 AL320 0.1
2024-07-01 Dt 69.188 E&M 4.9 AL319 2.0 AL320 0.1
2024-06-01 Dt 69.203 E&M 4.9 AL319 1.9 AL320 0.0
2024-05-01 Dt 69.201 E&M 4.9 AL319 1.9 AL320 0.0
2024-04-01 Dt 69.198 E&M 4.8 AL319 1.9 AL320 0.0
2024-03-01 Dt 69.186 E&M 4.8 AL319 1.8 AL320 0.0
2024-02-01 Dt 69.180 E&M 4.7 AL319 1.8 AL320 0.0
2024-01-01 Dt 69.175 E&M 4.7 AL319 1.8 AL320 0.0
2023-12-01 dT 69.171 E&M 4.6 AL319 1.8 AL320 0.0
2023-11-01 dT 69.173 E&M 4.6 AL319 1.7 AL320 0.0
2023-10-01 dT 69.171 E&M 4.5 AL319 1.7 AL320 0.0
2023-09-01 dT 69.181 E&M 4.5 AL319 1.7 AL320 0.0
2023-08-01 dT 69.199 E&M 4.5 AL319 1.6 AL320 0.0
2023-07-01 dT 69.220 E&M 4.4 AL319 1.6 AL320 0.0
2023-06-01 dT 69.230 E&M 4.4 AL319 1.6 AL320 0.0
2023-05-01 dT 69.218 E&M 4.3 AL319 1.6 AL320 0.0
2023-04-01 dT 69.207 E&M 4.3 AL319 1.5 AL320 0.0
2023-03-01 dT 69.199 E&M 4.2 AL319 1.5 AL320 0.0
2023-02-01 dT 69.199 E&M 4.2 AL319 1.5 AL320 0.0
2023-01-01 dT 69.203 E&M 4.1 AL319 1.4 AL320 0.0
2022-12-01 dT 69.203 E&M 4.1 AL319 1.4 AL320 0.0
2022-11-01 dT 69.194 E&M 4.0 AL319 1.4 AL320 0.0
2022-10-01 dT 69.188 E&M 4.0 AL319 1.4 AL320 0.0
2022-09-01 dT 69.197 E&M 3.9 AL319 1.3 AL320 0.0
2022-08-01 dT 69.220 E&M 3.9 AL319 1.3 AL320 0.0
2022-07-01 dT 69.253 E&M 3.7 AL319 1.2 AL320 0.1
2022-06-01 dT 69.279 E&M 3.7 AL319 1.1 AL320 0.1
2022-05-01 dT 69.281 E&M 3.6 AL319 1.1 AL320 0.0
2022-04-01 dT 69.284 E&M 3.6 AL319 1.1 AL320 0.0
2022-03-01 dT 69.286 E&M 3.5 AL319 1.1 AL320 0.0
2022-02-01 dT 69.291 E&M 3.5 AL319 1.0 AL320 0.0
2022-01-01 dT 69.294 E&M 3.4 AL319 1.0 AL320 0.0
2021-12-01 dT 69.291 E&M 3.4 AL319 1.0 AL320 0.0
2021-11-01 dT 69.288 E&M 3.3 AL319 0.9 AL320 0.0
2021-10-01 dT 69.289 E&M 3.3 AL319 0.9 AL320 0.0
2021-09-01 dT 69.303 E&M 3.2 AL319 0.9 AL320 0.0
2021-08-01 dT 69.326 E&M 3.2 AL319 0.8 AL320 0.0
2021-07-01 dT 69.351 E&M 3.1 AL319 0.7 AL320 0.1
2021-06-01 dT 69.368 E&M 3.0 AL319 0.7 AL320 0.1
2021-05-01 dT 69.366 E&M 3.0 AL319 0.7 AL320 0.1
2021-04-01 dT 69.358 E&M 2.9 AL319 0.6 AL320 0.1
2021-03-01 dT 69.353 E&M 2.9 AL319 0.6 AL320 0.0
2021-02-01 dT 69.351 E&M 2.8 AL319 0.6 AL320 0.0
2021-01-01 dT 69.359 E&M 2.8 AL319 0.5 AL320 0.0
2020-12-01 dT 69.362 E&M 2.7 AL319 0.5 AL320 0.0
2020-11-01 dT 69.359 E&M 2.7 AL319 0.5 AL320 0.0
2020-10-01 dT 69.357 E&M 2.6 AL319 0.5 AL320 0.0
2020-09-01 dT 69.368 E&M 2.6 AL319 0.4 AL320 0.0
2020-08-01 dT 69.392 E&M 2.5 AL319 0.4 AL320 0.0
2020-07-01 dT 69.423 E&M 2.5 AL319 0.4 AL320 0.0
2020-06-01 dT 69.438 E&M 2.5 AL319 0.3 AL320 0.0
2020-05-01 dT 69.425 E&M 2.4 AL319 0.3 AL320 0.0
2020-04-01 dT 69.409 E&M 2.4 AL319 0.3 AL320 0.0
2020-03-01 dT 69.389 E&M 2.3 AL319 0.3 AL320 0.0
2020-02-01 dT 69.375 E&M 2.3 AL319 0.2 AL320 0.0
2020-01-01 dT 69.361 E&M 2.2 AL319 0.2 AL320 0.0
2019-12-01 dT 69.353 E&M 2.2 AL319 0.2 AL320 0.1
2019-11-01 dT 69.343 E&M 2.2 AL319 0.2 AL320 0.0
2019-10-01 dT 69.338 E&M 2.2 AL319 0.2 AL320 0.0
2019-09-01 dT 69.338 E&M 2.1 AL319 0.2 AL320 0.0
2019-08-01 dT 69.344 E&M 2.1 AL319 0.2 AL320 0.0
2019-07-01 dT 69.358 E&M 2.0 AL319 0.0 AL320 0.1
2019-06-01 dT 69.353 E&M 1.9 AL319 0.0 AL320 0.1
2019-05-01 dT 69.332 E&M 2.0 AL319 0.1 AL320 0.0
2019-04-01 dT 69.303 E&M 1.9 AL319 0.0 AL320 0.0
2019-03-01 dT 69.273 E&M 1.9 AL319 0.0 AL320 0.0
2019-02-01 dT 69.245 E&M 1.9 AL319 0.1 AL320 0.0
2019-01-01 dT 69.220 E&M 1.9 AL319 0.1 AL320 0.0
2018-12-01 dT 69.196 E&M 1.8 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-11-01 dT 69.165 E&M 1.8 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-10-01 dT 69.135 E&M 1.8 AL319 0.1 AL320 0.1
2018-09-01 dT 69.120 E&M 1.8 AL319 0.0 AL320 0.1
2018-08-01 dT 69.114 E&M 1.8 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-07-01 dT 69.112 E&M 1.7 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-06-01 dT 69.107 E&M 1.7 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-05-01 dT 69.082 E&M 1.6 AL319 0.1 AL320 0.0
2018-04-01 dT 69.050 E&M 1.7 AL319 0.0 AL320 0.1
2018-03-01 dT 69.018 E&M 1.6 AL319 0.0 AL320 0.0
2018-02-01 dT 68.987 E&M 1.6 AL319 0.1 AL320 0.0
2018-01-01 dT 68.968 E&M 1.6 AL319 0.1 AL320 0.0
2017-12-01 dT 68.934 E&M 1.6 AL319 0.0 AL320 0.0
2017-11-01 dT 68.900 E&M 1.6 AL319 0.0 AL320 0.0
2017-10-01 dT 68.868 E&M 1.5 AL319 0.1 AL320 0.0
2017-09-01 dT 68.847 E&M 1.6 AL319 0.0 AL320 0.1
2017-08-01 dT 68.837 E&M 1.5 AL319 0.0 AL320 0.0
2017-07-01 dT 68.824 E&M 1.5 AL319 0.1 AL320 0.0
2017-06-01 dT 68.803 E&M 1.4 AL319 0.1 AL320 0.0
2017-05-01 dT 68.762 E&M 1.4 AL319 0.1 AL320 0.1
2017-04-01 dT 68.714 E&M 1.5 AL319 0.0 AL320 0.0
2017-03-01 dT 68.667 E&M 1.4 AL319 0.1 AL320 0.0
2017-02-01 dT 68.630 E&M 1.5 AL319 0.0 AL320 0.0
2017-01-01 dT 68.593 E&M 1.4 AL319 0.0 AL320 0.0
Alle Angaben in Sekunden.
Die Werte von E&M und AL319 basieren auf langfristige Prognosen.
Die Werte des Polynoms von AL320 berücksichtigen aktuelle Messungen bis 2023.